开发和产线都能用的 AI 调用预算
先充值,再按模型真实用量扣费;日常开发用 Coding Plan,线上流量走 API 余额。
额度充值
最低充值:¥1
调用额度永不过期
余额不按月清零,低峰期不会浪费。
用不完可退款
所有未使用额度随时退款。
支持产线规模调用
适合服务端 API、批量任务和团队共享额度。
实时模型价格
人民币充值、计价与扣费;本站价来自当前价格预设。
GPT-5.5
标准
100%
¥2.04
¥34
0.6 折
省 94%
¥0.204
¥3.4
0.6 折
省 94%
¥12.24
¥204
0.6 折
省 94%
GPT Image 2
标准
95%
¥0.1
¥1.435
0.7 折
省 93%
¥0.3
¥1.435
2.1 折
省 79%
¥0.3
¥2.87
1 折
省 90%
Nano Banana 2
标准
95%
¥0.25
¥0.911
2.7 折
省 73%
¥0.25
¥0.911
2.7 折
省 73%
¥0.25
¥1.632
1.5 折
省 85%
Nano Banana Pro
标准
95%
¥0.3
¥0.911
3.3 折
省 67%
¥0.3
¥0.911
3.3 折
省 67%
¥0.3
¥1.632
1.8 折
省 82%
GPT-5.3 Codex
标准
100%
¥0.714
¥11.9
0.6 折
省 94%
¥0.071
¥1.19
0.6 折
省 94%
¥5.712
¥95.2
0.6 折
省 94%
GPT-5.4
标准
100%
¥1.02
¥17
0.6 折
省 94%
¥0.102
¥1.7
0.6 折
省 94%
¥6.12
¥102
0.6 折
省 94%
GPT-5.4 Mini
标准
100%
¥0.306
¥5.1
0.6 折
省 94%
¥0.031
¥0.51
0.6 折
省 94%
¥1.836
¥30.6
0.6 折
省 94%
Claude Haiku 4.5
标准
100%
¥1.224
¥6.8
1.8 折
省 82%
¥0.122
¥0.68
1.8 折
省 82%
¥6.12
¥34
1.8 折
省 82%
Claude Opus 5
标准
100%
¥6.12
—
¥0.612
—
¥30.6
—
Claude Fable 5
标准
100%
¥12.24
¥68
1.8 折
省 82%
¥1.224
¥6.8
1.8 折
省 82%
¥61.2
¥340
1.8 折
省 82%
Claude Haiku 4.5
标准
100%
¥1.224
¥6.8
1.8 折
省 82%
¥0.122
¥0.68
1.8 折
省 82%
¥6.12
¥34
1.8 折
省 82%
Claude Sonnet 5
标准
100%
¥2.448
—
¥0.245
—
¥12.24
—
GPT-5.6 Luna
0-272K
98.15%
¥0.408
¥6.8
0.6 折
省 94%
¥0.041
¥0.68
0.6 折
省 94%
¥2.448
¥40.8
0.6 折
省 94%
GPT-5.6 Luna
272K+
98.15%
¥0.816
¥13.6
0.6 折
省 94%
¥0.082
¥1.36
0.6 折
省 94%
¥3.672
¥61.2
0.6 折
省 94%
GPT-5.6 Sol
0-272K
95%
¥2.04
¥34
0.6 折
省 94%
¥0.204
¥3.4
0.6 折
省 94%
¥12.24
¥204
0.6 折
省 94%
GPT-5.6 Sol
272K+
95%
¥4.08
¥68
0.6 折
省 94%
¥0.408
¥6.8
0.6 折
省 94%
¥18.36
¥306
0.6 折
省 94%
GPT-5.6 Terra
0-272K
97.60%
¥1.02
¥17
0.6 折
省 94%
¥0.102
¥1.7
0.6 折
省 94%
¥6.12
¥102
0.6 折
省 94%
GPT-5.6 Terra
272K+
97.60%
¥2.04
¥34
0.6 折
省 94%
¥0.204
¥3.4
0.6 折
省 94%
¥9.18
¥153
0.6 折
省 94%
Grok 4.5
0-200K
100%
¥1.917
¥13.6
1.4 折
省 86%
¥0.479
¥3.4
1.4 折
省 86%
¥5.751
¥40.8
1.4 折
省 86%
Grok 4.5
200K+
100%
¥3.834
¥27.2
1.4 折
省 86%
¥0.575
¥6.8
0.8 折
省 92%
¥11.502
¥81.6
1.4 折
省 86%
grok-4.6
0-200K
100%
¥1.917
—
¥0.479
—
¥5.751
—
grok-4.6
200K+
100%
¥3.834
—
¥0.575
—
¥11.502
—
| 模型 | 上下文 | 计费项 | 本站价 | 官方参考价 | 优惠 | 近 7 天稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥2.04 | ¥34 | 0.6 折 省 94% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.204 | ¥3.4 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥12.24 | ¥204 | 0.6 折 省 94% | |||
| GPT Image 2 | 标准 | 图片 1K / 张 | ¥0.1 | ¥1.435 | 0.7 折 省 93% | 95% |
| 图片 2K / 张 | ¥0.3 | ¥1.435 | 2.1 折 省 79% | |||
| 图片 4K / 张 | ¥0.3 | ¥2.87 | 1 折 省 90% | |||
| Nano Banana 2 | 标准 | 图片 1K / 张 | ¥0.25 | ¥0.911 | 2.7 折 省 73% | 95% |
| 图片 2K / 张 | ¥0.25 | ¥0.911 | 2.7 折 省 73% | |||
| 图片 4K / 张 | ¥0.25 | ¥1.632 | 1.5 折 省 85% | |||
| Nano Banana Pro | 标准 | 图片 1K / 张 | ¥0.3 | ¥0.911 | 3.3 折 省 67% | 95% |
| 图片 2K / 张 | ¥0.3 | ¥0.911 | 3.3 折 省 67% | |||
| 图片 4K / 张 | ¥0.3 | ¥1.632 | 1.8 折 省 82% | |||
| GPT-5.3 Codex | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥0.714 | ¥11.9 | 0.6 折 省 94% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.071 | ¥1.19 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥5.712 | ¥95.2 | 0.6 折 省 94% | |||
| GPT-5.4 | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥1.02 | ¥17 | 0.6 折 省 94% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.102 | ¥1.7 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥6.12 | ¥102 | 0.6 折 省 94% | |||
| GPT-5.4 Mini | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥0.306 | ¥5.1 | 0.6 折 省 94% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.031 | ¥0.51 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥1.836 | ¥30.6 | 0.6 折 省 94% | |||
| Claude Haiku 4.5 | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥1.224 | ¥6.8 | 1.8 折 省 82% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.122 | ¥0.68 | 1.8 折 省 82% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥6.12 | ¥34 | 1.8 折 省 82% | |||
| Claude Opus 5 | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥6.12 | — | — | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.612 | — | — | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥30.6 | — | — | |||
| Claude Fable 5 | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥12.24 | ¥68 | 1.8 折 省 82% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥1.224 | ¥6.8 | 1.8 折 省 82% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥61.2 | ¥340 | 1.8 折 省 82% | |||
| Claude Haiku 4.5 | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥1.224 | ¥6.8 | 1.8 折 省 82% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.122 | ¥0.68 | 1.8 折 省 82% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥6.12 | ¥34 | 1.8 折 省 82% | |||
| Claude Sonnet 5 | 标准 | 输入 / 百万词元 | ¥2.448 | — | — | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.245 | — | — | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥12.24 | — | — | |||
| GPT-5.6 Luna | 0-272K | 输入 / 百万词元 | ¥0.408 | ¥6.8 | 0.6 折 省 94% | 98.15% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.041 | ¥0.68 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥2.448 | ¥40.8 | 0.6 折 省 94% | |||
| GPT-5.6 Luna | 272K+ | 输入 / 百万词元 | ¥0.816 | ¥13.6 | 0.6 折 省 94% | 98.15% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.082 | ¥1.36 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥3.672 | ¥61.2 | 0.6 折 省 94% | |||
| GPT-5.6 Sol | 0-272K | 输入 / 百万词元 | ¥2.04 | ¥34 | 0.6 折 省 94% | 95% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.204 | ¥3.4 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥12.24 | ¥204 | 0.6 折 省 94% | |||
| GPT-5.6 Sol | 272K+ | 输入 / 百万词元 | ¥4.08 | ¥68 | 0.6 折 省 94% | 95% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.408 | ¥6.8 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥18.36 | ¥306 | 0.6 折 省 94% | |||
| GPT-5.6 Terra | 0-272K | 输入 / 百万词元 | ¥1.02 | ¥17 | 0.6 折 省 94% | 97.60% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.102 | ¥1.7 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥6.12 | ¥102 | 0.6 折 省 94% | |||
| GPT-5.6 Terra | 272K+ | 输入 / 百万词元 | ¥2.04 | ¥34 | 0.6 折 省 94% | 97.60% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.204 | ¥3.4 | 0.6 折 省 94% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥9.18 | ¥153 | 0.6 折 省 94% | |||
| Grok 4.5 | 0-200K | 输入 / 百万词元 | ¥1.917 | ¥13.6 | 1.4 折 省 86% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.479 | ¥3.4 | 1.4 折 省 86% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥5.751 | ¥40.8 | 1.4 折 省 86% | |||
| Grok 4.5 | 200K+ | 输入 / 百万词元 | ¥3.834 | ¥27.2 | 1.4 折 省 86% | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.575 | ¥6.8 | 0.8 折 省 92% | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥11.502 | ¥81.6 | 1.4 折 省 86% | |||
| grok-4.6 | 0-200K | 输入 / 百万词元 | ¥1.917 | — | — | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.479 | — | — | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥5.751 | — | — | |||
| grok-4.6 | 200K+ | 输入 / 百万词元 | ¥3.834 | — | — | 100% |
| 缓存输入 / 百万词元 | ¥0.575 | — | — | |||
| 输出 / 百万词元 | ¥11.502 | — | — |
本站价为人民币实际扣费价;折扣按每个计费项与人民币官方参考价计算。
常见问题
- 计费方式是什么?
- 按 API 调用的词元/图片数量计费,实时扣除额度。免费模型不消耗任何额度。
- 稳定性怎么样?
- 源头海外算力供应商,专注服务企业客户和高稳定性要求的个人客户,24x7 随时响应。
- 有免费额度吗?
- 通过合作伙伴邀请链接注册,可获得 5 元试用额度。
- 可以退款吗?
- 所有未使用的额度随时退款。
- 支持哪些支付方式?
- 支持支付宝和对公转账,可开增值税发票。